
一、智能在线密度计,利用差压原理测密度,分为侧装和顶装插入式两种类型。
二、性能参数
1. 输 出:4-20mA电流输出,叠加数字信号(HART协议)
2. 精 度: 0.002g/cm3、 0.005g/cm3
3. 密度量程:0-1g/cm3 、0-2g/cm3、0-3g/cm3
4. 仪表电源: 24VDC
5. 电源影响:±0.001%/10V(10-36V DC)可忽略不计
6. 分 辨 率:0.001g/cm3
7. 静压影响:误差通过在静压时校准予以消除
8. 环境温度:-40~85℃
9. 贮藏温度:-40~85℃
10. 湿度范围:0-100%
11. 显示:LCD
三、物理参数
1. 测量膜片:316L、哈氏合金C、钽、钛、镍、蒙乃尔 、双相钢、PFA
2. 过程法兰:不锈钢304、316L
3. 螺母及螺栓:碳钢镀锌、不锈钢
4. 填充液:硅油、氟油、高温硅油、卫生油等
5. 密封圈:丁腈橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯
6. 在线密度计外壳:铝合金材质,外表喷涂环氧树脂
7. 外壳密封圈:丁腈橡胶
8. 铭牌:不锈钢304
9. 外壳防护等级:IP67
10. 防爆等级:ExdⅡCT6Gb
四、智能在线密度计选型表
型号 | 规格代码 | 参数说明 |
YC3051 | A | 隔爆型,防爆等级 Exd Ⅱ CT6 Gb |
W | 无防爆 | |
MD | 智能在线密度计 | |
结构 | W | 外贴式 |
C | 插入式 | |
量程范围 | A | 0-1g/cm3 |
B | 0-2g/cm3 | |
C | 0-3g/cm3 | |
D | 客户指定 | |
输出信号 | S1 | 4~20mA |
S2 | 4~20mA+Hart | |
精度 | J1 | 0.002g/cm3
|
J2 | 0.005g/cm3 | |
显示 | X1 | LCD |
电气连接 | D1 | M20*1.5(标准) |
D2 | 1/2NPT内螺纹 | |
法兰材质 | 22 | 304不锈钢 |
23 | 316L不锈钢 | |
法兰间距 | A | 400mm |
B | 500mm | |
C | 1000mm | |
D | 客户指定 | |
膜片材质 | N1 | 316L不锈钢 |
N2 | 哈氏合金C | |
N3 | 蒙乃尔合金 | |
N4 | 钽 | |
N5 | 钛 | |
N6 | 镍 | |
N7 | 双相钢 | |
N8 | 316L镀金 | |
N9 | 特殊要求 | |
涂层 | T1 | 无 |
T2 | 喷涂四氟 | |
法兰尺寸 | C1 | DN50 |
C2 | DN80 | |
C3 | DN100 | |
C4 | 2” | |
C5 | 3” | |
C6 | 4” | |
C7 | 客户指定 | |
远传装置 | Y0 | 双平法兰型 |
Y1 | 双插法兰型 | |
插筒长度 | L0 | 0(平法兰) |
L1 | 50mm | |
L2 | 100mm | |
L3 | 150mm | |
LX | 客户指定 | |
插筒材质 | Z0 | 无 |
Z1 | 316L不锈钢 | |
Z2 | 客户指定 | |
灌充液 | G1 | 硅油 |
G2 | 氟油 | |
G3 | 卫生油 | |
选型举例 | YC3051-AMDWAS2J1X1D123BN1T1C1Y0L0Z1G1 0-1g/cm3 | |
选型注意:
1.用户在选型前应明确被测介质的温度、腐蚀性、密度、测量范围、是否防爆、是否需要禁油处理。
2.确认对于介质容易结晶或粘稠是否需要膜盒法兰连接。
扫一扫,关注我们最新消息